Pared video transparente de la pantalla LED LED de la pantalla LED de P10.4mm, Expositor de pared de cristal, Pantalla LED transparente de vidrio P10.4 con tasa de transparencia súper alta.
Producir funciones:
1: Alta transparencia con Over 70% tasa de transparencia para el anverso y el reverso
2: Diseño de mantenimiento rápido, Amplio ángulo de visión
3: Brillo alto, Trabajo silencioso
4: Buena iluminación natural y delicada decoración.
5: Ligero,delgado, estructura fuerte
6: Instalación rápida en 10 segundos para terminar
7: Cierre rápido para conexión al armario.
8: Ultradelgado y ligero para el transporte..
9: Tamaño de gabinete estándar con 500*500 mm o 500*1000 mm para elegir.
10: Diseño súper delgado con solo 40 mm de espesor
11: No es necesario cambiar ninguna estructura del edificio para la instalación..
Parametros del producto
Serie de pantallas LED deportivas: parámetros | ||||||||||
Modelo | Exterior-P3.91 | Interior-P3.91 | Exterior-P7.81 | Exterior-P10.4 | ||||||
Tamaño de píxel | 3.91-7.81milímetros | 3.91-7.81milímetros | 7.81-15.625milímetros | 10.4milímetros | ||||||
Tipo de LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuración | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Tamaño del módulo | 250milímetro *250m m | 250milímetro *250m m | 250milímetro *250m m | 250milímetro *250m m | ||||||
Densidad de pixeles | 32786 píxeles/㎡ | 32786 píxeles/㎡ | 8192 píxeles/㎡ | 9230 píxeles/㎡ | ||||||
Brillo | ≥7500cd/㎡ | ≥7000cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ||||||
Modo de escaneo | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Rete de Transparencia | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Tamaño del panel | 500milímetro*500m m 500milímetro*1000m m |
500milímetro*500m m 500milímetro*1000m m |
500milímetro*500m m 500milímetro*1000m m |
500milímetro*500m m 500milímetro*1000m m |
||||||
Peso del panel | 15kilos/m2 | 15kilos/m2 | 14kilos/m2 | 14kilos/m2 | ||||||
Consumo máximo de energía | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Consumo de energía promedio | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Brillo | >4500liendres | >1200liendres | >5000liendres | >4500liendres | ||||||
Temperatura de trabajo | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Laboral Humedad |
10%~90 % de humedad relativa | 10%~90 % de humedad relativa | 10%~90 % de humedad relativa | 10%~90 % de humedad relativa | ||||||
Aporte voltaje |
C.A. 110 220 V (±5%) |
C.A. 110 220 V (±5%) |
C.A. 110 220 V (±5%) |
C.A. 110 220 V (±5%) |
||||||
Ciego tasa al contado |
≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ||||||
MTBF | 35000 Hora | 35000 Hora | 35000 Hora | 35000 Hora | ||||||
Esperanza de vida | 100000 Hora | 100000 Hora | 100000 Hora | 100000 Hora |