Parameetrid | Kirjeldus | |||
Mudel | LCL-3DB50M / T-P100-5M | LCL-3DB50M / T-P150-5M | LCL-3DB50M / T-P200-5M | LCL-3DB50M / T-P250-5M |
Tüüp | 50 Pall | 35 Pall | 25 Pall | 20 Pall |
Pikslite samm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm |
Palli kogus / string | 45W / string | 35W / string | 25W / string | 20W / string |
Maksimaalne pikkus / string | 5M / string | |||
Tala nurk | 360 kraadi | |||
LED | 4tk SMD RGB 5050 / pall | |||
Led valgusjõud | 0.9W / Pall | |||
Korpuse värv | Piimjas / Härmas / Selge / Hõbe / Kuldne / Jäine | |||
Sisendpinge | DC15V | |||
Neto kaal | 0.1kg / 1 arvuti | |||
Sõidurežiim | Staatiline, püsiv valuuta | |||
IFraami määr | 15~ 75Hz | |||
Halli tase | 16bitti * 16bit * 16bit | |||
Eluaeg | ≥ 50 000 tundi | |||
Värskendamise määr | ≥2000 Hz | |||
Kaitsev tase | IP65 | |||
Niiskus | 20%-95%RH | |||
Töötemperatuur | -20℃ -70 ℃ |
Kvaliteedi tagamine: Kõik tooted lähevad läbi 5 kontrollid tootmise ajal.
Tootja hind: Tehase otsemüük, konkurentsivõimeline hind.
1.Teie päringule, mis on seotud meie toodete või hindadega, vastatakse aja jooksul 24 tundi.
2.Hästi koolitatud kogenud töötajad vastavad kõigile teie päringutele vabalt inglise keeles.
3.OEM&ODM tervitas, meie elukutse R&D osakond mõistis teie kohandatud valgustust.
4.Edasimüüki pakutakse teie ainulaadse disaini ja mõnede meie praeguste mudelite jaoks.
5.Teie müügipinna kaitse, disaini idee ja kogu teie isiklik teave.
6.Proove saab kätte anda 5 päeva.