Écran LED transparent P10.4mm, mur vidéo LED, Présentoir mural en verre, Écran d'affichage LED transparent en verre P10.4 avec un taux de transparence très élevé.
Produire des fonctionnalités:
1: Haute transparence avec Over 70% taux de transparence recto et verso
2: Conception à maintenance rapide, Grand angle de vision
3: Haute luminosité, Travail silencieux
4: Bonne lumière du jour et décoration délicate
5: Lumière,mince, structure solide
6: Installation rapide dans 10 secondes pour terminer
7: Verrouillage rapide pour connexion d'armoire
8: Ultra fin et léger pour le transport.
9: Taille d'armoire standard avec 500*500 mm ou 500*1000 mm au choix.
10: Conception ultra fine avec seulement 40 mm d'épaisseur
11: Pas besoin de modifier la structure du bâtiment pour l'installation.
Paramètres du produit
Paramètres de la série d'écrans LED sportifs | ||||||||||
Modèle | Extérieur-P3.91 | Intérieur-P3.91 | Extérieur-P7.81 | Extérieur-P10.4 | ||||||
Pas de pixels | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
Type de LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Taille du module | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
Densité de pixels | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
Luminosité | ≥7 500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6 500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Manière de numérisation | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Rete de transparence | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Taille du panneau | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
Poids du panneau | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Consommation maximale | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Consommation d'énergie moyenne | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Luminosité | >4500lentes | >1200lentes | >5000lentes | >4500lentes | ||||||
Température de fonctionnement | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Fonctionnement Humidité |
10%~90 % d'humidité relative | 10%~90 % d'humidité relative | 10%~90 % d'humidité relative | 10%~90 % d'humidité relative | ||||||
Saisir Tension |
CA 110 220 V (±5%) |
CA 110 220 V (±5%) |
CA 110 220 V (±5%) |
CA 110 220 V (±5%) |
||||||
Aveugle taux au comptant |
≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ||||||
MTBF | 35000 Heure | 35000 Heure | 35000 Heure | 35000 Heure | ||||||
Durée de vie | 100000 Heure | 100000 Heure | 100000 Heure | 100000 Heure |