P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, מסך זכוכית צמוד קיר, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
הפקת תכונות:
1: שקיפות גבוהה עם Over 70% שיעור שקיפות מקדימה ומאחור
2: עיצוב תחזוקה מהיר, זווית צפייה רחבה
3: בהירות גבוהה, עבודה ללא רעש
4: תאורת יום טובה וקישוט עדין
5: אוֹר,רזה, מבנה חזק
6: התקנה מהירה ב 10 שניות לסיום
7: נעילה מהירה לחיבור ארון
8: דק במיוחד וקל משקל להובלה.
9: גודל ארון סטנדרטי עם 500*500 מ"מ או 500*1000 מ"מ לבחירה.
10: עיצוב דק במיוחד עם עובי של 40 מ"מ בלבד
11: אין צורך לשנות שום מבנה בניין להתקנה.
Product Parameters
Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
דֶגֶם | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
גובה פיקסלים | 3.91-7.81מ"מ | 3.91-7.81מ"מ | 7.81-15.625מ"מ | 10.4מ"מ | ||||||
סוג LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
גודל מודול | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
צפיפות פיקסלים | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
בְּהִירוּת | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
בְּהִירוּת | >4500בֵּיצֵי כִּנִים | >1200בֵּיצֵי כִּנִים | >5000בֵּיצֵי כִּנִים | >4500בֵּיצֵי כִּנִים | ||||||
Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
Working לחות |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
Input מתח |
AC 110 220 ו (±5%) |
AC 110 220 ו (±5%) |
AC 110 220 ו (±5%) |
AC 110 220 ו (±5%) |
||||||
Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
אורך חיים, משך חיים | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour |