P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Layar kaca yang dipasang di dinding, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Fitur Produksi:
1: Transparansi tinggi dengan Over 70% tingkat transparansi untuk depan dan belakang
2: Desain perawatan cepat, Sudut Pandang Lebar
3: Kecerahan Tinggi, Bekerja tanpa suara
4: Pencahayaan alami yang bagus dan dekorasi yang halus
5: Cahaya,tipis, struktur yang kuat
6: Instalasi Cepat di 10 detik untuk menyelesaikan
7: Kunci cepat untuk koneksi kabinet
8: Sangat tipis dan ringan untuk transportasi.
9: Ukuran kabinet standar dengan 500*500mm atau 500*1000mm untuk dipilih.
10: Desain super tipis dengan ketebalan hanya 40mm
11: Tidak perlu mengubah Struktur Bangunan apa pun untuk pemasangan.
Product Parameters
Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
Model | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
Pitch Piksel | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
Jenis LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Ukuran Modul | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
Kerapatan Piksel | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
Kecerahan | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Kecerahan | >4500telur kutu | >1200telur kutu | >5000telur kutu | >4500telur kutu | ||||||
Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
Working Kelembaban |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
Input Tegangan |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
||||||
Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
Masa hidup | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour |