Display a LED trasparente P10.4mm Schermo LED Videowall LED, Espositore da parete in vetro, Schermo LED trasparente in vetro P10.4 con tasso di trasparenza estremamente elevato.
Produrre funzionalità:
1: Elevata trasparenza con Over 70% tasso di trasparenza per fronte e retro
2: Progettazione di manutenzione rapida, Ampio angolo di visione
3: Alta luminosità, Lavoro silenzioso
4: Buona illuminazione naturale e decorazioni delicate
5: Luce,magro, struttura forte
6: Installazione rapida in 10 secondi per finire
7: Blocco rapido per collegamento al mobile
8: Ultra sottile e leggero per il trasporto.
9: Dimensioni standard dell'armadio con 500*500 mm o 500*1000 mm a scelta.
10: Design super sottile con soli 40 mm di spessore
11: Non è necessario modificare alcuna struttura dell'edificio per l'installazione.
Parametri del prodotto
Parametri della serie display LED sportivi | ||||||||||
Modello | All'aperto-P3.91 | Interni-P3.91 | Esterno-P7.81 | Esterno-P10.4 | ||||||
Passo pixel | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
Tipo di LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configurazione | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Dimensioni del modulo | 250mm*250 mm | 250mm*250 mm | 250mm*250 mm | 250mm*250 mm | ||||||
Densità di pixel | 32786 pixel/㎡ | 32786 pixel/㎡ | 8192 pixel/㎡ | 9230 pixel/㎡ | ||||||
Luminosità | ≥7500cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ||||||
Modo di scansione | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Rete Trasparenza | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Dimensioni del pannello | 500mm*500 mm 500mm*1000 mm |
500mm*500 mm 500mm*1000 mm |
500mm*500 mm 500mm*1000 mm |
500mm*500 mm 500mm*1000 mm |
||||||
Peso del pannello | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Consumo energetico massimo | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Consumo energetico medio | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Luminosità | >4500lendini | >1200lendini | >5000lendini | >4500lendini | ||||||
Temperatura di lavoro | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
Lavorando Umidità |
10%~90% di umidità relativa | 10%~90% di umidità relativa | 10%~90% di umidità relativa | 10%~90% di umidità relativa | ||||||
Ingresso Voltaggio |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
Cieco tasso a pronti |
≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ||||||
MTBF | 35000 Ora | 35000 Ora | 35000 Ora | 35000 Ora | ||||||
Durata | 100000 Ora | 100000 Ora | 100000 Ora | 100000 Ora |