P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Stiklinis sieninis ekranas, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Gamybos funkcijos:
1: Didelis skaidrumas su Over 70% skaidrumo koeficientas priekyje ir gale
2: Greitos priežiūros dizainas, Platus žiūrėjimo kampas
3: Didelis ryškumas, Veikia be triukšmo
4: Geras dienos apšvietimas ir subtilus dekoravimas
5: Šviesa,plonas, stipri struktūra
6: Greitas montavimas 10 sekundžių iki pabaigos
7: Greitas užraktas spintelės prijungimui
8: Itin plonas ir lengvas svoris transportavimui.
9: Standartinis spintelės dydis su 500 * 500 mm arba 500 * 1000 mm.
10: Itin plonas dizainas, tik 40 mm storio
11: Montuojant nereikia keisti jokios pastato konstrukcijos.
Product Parameters
Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
Modelis | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
Pixel Pitch | 3.91-7.81Mm | 3.91-7.81Mm | 7.81-15.625Mm | 10.4Mm | ||||||
LED tipas | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Modulio dydis | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
Pikselių tankis | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
Ryškumas | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Ryškumas | >4500nits | >1200nits | >5000nits | >4500nits | ||||||
Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
Working Drėgmė |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
Input Įtampa |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
Gyvenimo trukmė | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour |