P10.4mm Transparant LED-display LED-scherm LED-videomuur, Glazen wanddisplay, P10.4 glas Transparant led-scherm met superhoge transparantie.
Produceer functies:
1: Hoge transparantie met Over 70% transparantiepercentage voor voor- en achterkant
2: Ontwerp voor snel onderhoud, Brede kijkhoek
3: Hoge helderheid, Geruisloos werken
4: Goede daglichttoetreding en delicate decoratie
5: Licht,dun, sterke structuur
6: Snelle installatie binnen 10 seconden om te voltooien
7: Snelslot voor kastaansluiting
8: Ultradun en licht van gewicht voor transport.
9: Standaard kastgrootte met 500 * 500 mm of 500 * 1000 mm naar keuze.
10: Superdun ontwerp met slechts 40 mm dikte
11: Het is niet nodig om een gebouwstructuur te wijzigen voor de installatie.
Productparameters
Sport LED-display serie-parameters | ||||||||||
Model | Buiten-P3.91 | Binnen-P3.91 | Buiten-P7.81 | Buiten-P10.4 | ||||||
Pixelafstand | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
LED-type | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Modulegrootte | 250mm*250 mm | 250mm*250 mm | 250mm*250 mm | 250mm*250 mm | ||||||
Pixeldichtheid | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
Helderheid | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Scan manier | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Transparantie Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Paneelgrootte | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
Paneelgewicht | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Maximaal stroomverbruik | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Gemiddeld stroomverbruik | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Helderheid | >4500neten | >1200neten | >5000neten | >4500neten | ||||||
Werktemperatuur | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
Werken Vochtigheid |
10%~90% RV | 10%~90% RV | 10%~90% RV | 10%~90% RV | ||||||
Invoer Spanning |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
||||||
Blind spottarief |
≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ||||||
MTBF | 35000 Uur | 35000 Uur | 35000 Uur | 35000 Uur | ||||||
Levensduur | 100000 Uur | 100000 Uur | 100000 Uur | 100000 Uur |