P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Wyświetlacz montowany na ścianie ze szkła, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Funkcje tworzenia:
1: Wysoka przejrzystość dzięki Over 70% współczynnik przezroczystości z przodu i z tyłu
2: Projekt szybkiej konserwacji, Szeroki kąt widzenia
3: Wysoka jasność, Bezgłośna praca
4: Dobre światło dzienne i delikatna dekoracja
5: Lekki,cienki, mocna konstrukcja
6: Szybka instalacja w 10 sekundy do końca
7: Szybki zamek do połączenia z szafką
8: Ultra cienki i lekki do transportu.
9: Standardowy rozmiar szafki o wymiarach 500 * 500 mm lub 500 * 1000 mm do wyboru.
10: Super cienka konstrukcja o grubości zaledwie 40 mm
11: Nie ma potrzeby zmiany żadnej konstrukcji budynku w celu instalacji.
Product Parameters
Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
Model | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
Rozstaw pikseli | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
Typ diody LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Rozmiar modułu | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
Gęstość pikseli | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
Jasność | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Jasność | >4500gnidy | >1200gnidy | >5000gnidy | >4500gnidy | ||||||
Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
Working Wilgotność |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
Input Napięcie |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
Długość życia | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour |