P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Väggmonterad display i glas, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Producera funktioner:
1: Hög transparens med Over 70% transparensgrad för fram- och baksida
2: Snabb underhållsdesign, Bred betraktningsvinkel
3: Hög ljusstyrka, Ljudfritt arbete
4: Bra dagsljus och delikat dekoration
5: Ljus,tunn, stark struktur
6: Snabb installation i 10 sekunder till slut
7: Snabblås för skåpkoppling
8: Ultratunn och lätt för transport.
9: Standard skåpstorlek med 500*500mm eller 500*1000mm för val.
10: Supertunn design med endast 40 mm tjocklek
11: Inget behov av att ändra någon byggnadsstruktur för installation.
Product Parameters
Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
Modell | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
Pixel Pitch | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
LED-typ | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Modulens storlek | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
Pixel densitet | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
Ljusstyrka | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Ljusstyrka | >4500Nits | >1200Nits | >5000Nits | >4500Nits | ||||||
Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
Working Fuktighet |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
Input Spänning |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
Livslängd | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour |