P10.4mm Şeffaf LED Ekran LED Ekran LED video duvarı, Cam duvara monte ekran, Süper Yüksek şeffaflık oranına sahip P10.4 cam Şeffaf led ekran.
Özellikler Üretin:
1: Over ile yüksek şeffaflık 70% ön ve arka için şeffaflık oranı
2: Hızlı bakım tasarımı, Geniş Görüş Açısı
3: Yüksek parlaklık, Sessiz çalışma
4: İyi gün ışığı ve hassas dekorasyon
5: Işık,ince, güçlü yapı
6: Hızlı Kurulum 10 Bitirmeye saniyeler kaldı
7: Kabin bağlantısı için hızlı kilit
8: Taşıma için ultra ince ve hafif.
9: Seçim için 500*500mm veya 500*1000mm ile standart dolap boyutu.
10: Yalnızca 40 mm kalınlığında süper ince tasarım
11: Kurulum için herhangi bir Bina Yapısını değiştirmeye gerek yok.
Ürün Parametreleri
Spor LED Ekran Serisi-Parametreler | ||||||||||
Modeli | Dış Mekan-P3.91 | İç Mekan-P3.91 | Dış Mekan-P7.81 | Dış Mekan-P10.4 | ||||||
Piksel aralığı | 3.91-7.81Mm | 3.91-7.81Mm | 7.81-15.625Mm | 10.4Mm | ||||||
LED Türü | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Yapılandırma | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Modül Boyutu | 250mm *250 mm | 250mm *250 mm | 250mm *250 mm | 250mm *250 mm | ||||||
Piksel yoğunluğu | 32786 piksel/㎡ | 32786 piksel/㎡ | 8192 piksel/㎡ | 9230 piksel/㎡ | ||||||
Parlaklık | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Tarama Yolu | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Şeffaflık Koruması | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Panel Boyutu | 500mm*500 mm 500mm*1000 mm |
500mm*500 mm 500mm*1000 mm |
500mm*500 mm 500mm*1000 mm |
500mm*500 mm 500mm*1000 mm |
||||||
Panel Ağırlığı | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Maksimum Güç Tüketimi | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Ortalama Güç Tüketimi | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Parlaklık | >4500sirkeler | >1200sirkeler | >5000sirkeler | >4500sirkeler | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | ‘-20°C~60°C | ‘-20°C~60°C | ‘-20°C~60°C | ‘-20°C~60°C | ||||||
Çalışma Nem |
10%~� bağıl nem | 10%~� bağıl nem | 10%~� bağıl nem | 10%~� bağıl nem | ||||||
Giriş Voltaj |
klima 110 220 V (±%5) |
klima 110 220 V (±%5) |
klima 110 220 V (±%5) |
klima 110 220 V (±%5) |
||||||
Kör spot oran |
≤%0,01 | ≤%0,01 | ≤%0,01 | ≤%0,01 | ||||||
MTBF | 35000 Saat | 35000 Saat | 35000 Saat | 35000 Saat | ||||||
Ömür | 100000 Saat | 100000 Saat | 100000 Saat | 100000 Saat |