P10.4mm Transparent LED Display LED Screen LED video wall, Cam duvara monte ekran, P10.4 glass Transparent led display screen with Super High transparency rate.
Özellikler Üretin:
1: Over ile yüksek şeffaflık 70% ön ve arka için şeffaflık oranı
2: Hızlı bakım tasarımı, Geniş Görüş Açısı
3: Yüksek parlaklık, Sessiz çalışma
4: İyi gün ışığı ve hassas dekorasyon
5: Işık,ince, güçlü yapı
6: Hızlı Kurulum 10 Bitirmeye saniyeler kaldı
7: Kabin bağlantısı için hızlı kilit
8: Taşıma için ultra ince ve hafif.
9: Seçim için 500*500mm veya 500*1000mm ile standart dolap boyutu.
10: Yalnızca 40 mm kalınlığında süper ince tasarım
11: Kurulum için herhangi bir Bina Yapısını değiştirmeye gerek yok.
Product Parameters
Sports LED Display Series-Parameters | ||||||||||
Modeli | Outdoor-P3.91 | Indoor-P3.91 | Outdoor-P7.81 | Outdoor-P10.4 | ||||||
Piksel aralığı | 3.91-7.81Mm | 3.91-7.81Mm | 7.81-15.625Mm | 10.4Mm | ||||||
LED Türü | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Modül Boyutu | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | 250mm *250mm | ||||||
Piksel yoğunluğu | 32786 pixels/㎡ | 32786 pixels/㎡ | 8192 pixels/㎡ | 9230 pixels/㎡ | ||||||
Parlaklık | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Transparency Rete | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Panel Size | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
||||||
Panel Weight | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Max Power Consumption | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Avg Power Consumption | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
Parlaklık | >4500sirkeler | >1200sirkeler | >5000sirkeler | >4500sirkeler | ||||||
Working-Temperature | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ‘-20℃~60℃ | ||||||
Working Nem |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
Input Voltaj |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
AC 110 220 V (±5%) |
||||||
Blind spot rate |
≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour | ||||||
Ömür | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour |