Màn hình LED trong suốt P10.4mm Màn hình LED Tường video LED, Màn hình treo tường bằng kính, Màn hình hiển thị led trong suốt bằng kính P10.4 với độ trong suốt siêu cao.
Sản xuất tính năng:
1: Tính minh bạch cao với Over 70% tỷ lệ minh bạch cho mặt trước và mặt sau
2: Thiết kế bảo trì nhanh, Góc nhìn rộng
3: Độ sáng cao, Làm việc không ồn ào
4: Ánh sáng ban ngày tốt và trang trí tinh tế
5: Ánh sáng,gầy, cấu trúc mạnh mẽ
6: Cài đặt nhanh trong 10 giây để kết thúc
7: Khóa nhanh để kết nối tủ
8: Trọng lượng siêu mỏng và nhẹ để vận chuyển.
9: Kích thước tủ tiêu chuẩn với 500*500mm hoặc 500*1000mm để lựa chọn.
10: Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 40mm
11: Không cần thay đổi bất kỳ Cấu trúc tòa nhà nào để cài đặt.
Thông số sản phẩm
Thông số dòng màn hình LED thể thao | ||||||||||
Mô hình | Ngoài trời-P3.91 | Trong nhà-P3.91 | Ngoài trời-P7.81 | Ngoài trời-P10.4 | ||||||
Độ phân giải pixel | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.4mm | ||||||
Loại đèn LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||
Cấu hình | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Kích thước mô-đun | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | ||||||
Mật độ điểm ảnh | 32786 pixel/㎡ | 32786 pixel/㎡ | 8192 pixel/㎡ | 9230 pixel/㎡ | ||||||
độ sáng | ≥7500 cd/㎡ | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ||||||
Cách quét | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/3 | ||||||
Minh bạch | 80% | 80% | 85% | 85% | ||||||
Kích thước bảng điều khiển | 500mm * 500mm 500mm*1000mm |
500mm * 500mm 500mm*1000mm |
500mm * 500mm 500mm*1000mm |
500mm * 500mm 500mm*1000mm |
||||||
Trọng lượng bảng | 15kg/m2 | 15kg/m2 | 14kg/m2 | 14kg/m2 | ||||||
Tiêu thụ điện tối đa | 900W/m2 | 480W/m2 | 480W/m2 | 380W/m2 | ||||||
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 350W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 | 120W/m2 | ||||||
độ sáng | >4500trứng chấy | >1200trứng chấy | >5000trứng chấy | >4500trứng chấy | ||||||
Nhiệt độ làm việc | '-20oC ~ 60oC | '-20oC ~ 60oC | '-20oC ~ 60oC | '-20oC ~ 60oC | ||||||
Đang làm việc Độ ẩm |
10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | ||||||
Đầu vào Vôn |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
AC 110 220 V. (±5%) |
||||||
Mù tỷ giá giao ngay |
.00,01% | .00,01% | .00,01% | .00,01% | ||||||
MTBF | 35000 Giờ | 35000 Giờ | 35000 Giờ | 35000 Giờ | ||||||
Tuổi thọ | 100000 Giờ | 100000 Giờ | 100000 Giờ | 100000 Giờ |